| handymeile-muenchen |
Geschrieben am: Do 27.01.2005, 11:02
|
|
AyomRank 3 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Member (aktiv) Beiträge: 28 Mitglied seit: 27.12.2004 |
Ich habe eben ein Bericht herein bekommen und wollte Euch diesen nicht vorenthalten!
Einkaufen im Internet In 2004 machten Internethändler einen Umsatz von 13 Milliarden Euro, das sind 3,5 Prozent vom Gesamtumsatz des deutschen Einzelhandels. Die Prognose für 2005 liegt bei 14,5 % Quelle : ( HDE ) Würde mich sehr interessieren wie Ihr über den Wirtschaftsstandort Deutschland denkt. Gruss Claudio -------------------- |
![]() |
Thema wird von 0 Benutzer(n) gelesen (0 Gäste und 0 anonyme Benutzer)
0 Mitglieder:
« Hostpoint mit drei Millionen Franken Umsatz | Internet-Marketing Allgemein | Web.de rutscht in die Verlustzone »
Trackback-Url: http://www.ayom.com/track/t/5811
![]() |
![]() ![]() ![]() |
| Themen Titel | Autor | Views | Antworten | Letzte Aktion |
| S: Linkpartner (Mobiles Internet) | NexusMedia | 167 | 2 | So 23.11.2008, 15:01 |
| TV-Tipp - Internet: Werbemarkt der Zukunft | Stefan Gygli | 241 | 3 | Sa 8.11.2008, 17:24 |
| Mehrwertsteuer bei Internet-Dienstleistungen D/CH | Henry.Hill | 298 | 5 | Fr 7.11.2008, 11:50 |
| Geld verdienen im Internet | Oliver Deli | 2143 | 56 | Di 28.10.2008, 23:32 |
| Schweizer SEO / Internet Marketing Treffen | Interent4you | 147 | 0 | Mi 22.10.2008, 01:00 |
| GmbH über das Internet gründen | ayon | 2096 | 43 | Di 7.10.2008, 21:49 |
| Suche Startseitenlink zu Shopping / Einkaufen | slurpy | 82 | 0 | Di 7.10.2008, 09:13 |
| Projekt für Internet-Unternehmer | PH | 251 | 0 | Do 11.09.2008, 15:03 |
| Internet langsam? | PH | 380 | 11 | Do 21.08.2008, 08:36 |
| Internet Radio Software | retok | 290 | 4 | So 10.08.2008, 16:48 |
Anzeige - [Hier werben / Mediadaten]












