Diskussion
Adwords über Google Maps organische Suchergebnisse
| deebee |
Geschrieben am: Di 22.12.2009, 11:42
|
|
AyomRank 1 ![]() ![]() Gruppe: Member (inaktiv) Beiträge: 4 Mitglied seit: 17.07.2009 |
Hat jemand mal Erfahrung gemacht mit Klickraten von Adwords Anzeigen, wenn in den organischen Suchergebnissen von Google auch Google Maps integriert ist mit Liste von lokalen Anbietern?
Also zum Beispiel hier: http://www.google.de/#hl=de&source=hp&q=ph...e1a413bb204dd20 Das zieht ja mit Sicherheit viel Aufmerksamkeit. Ich kann zwar testweise jetzt mal Adwords für irgendwas schalten, aber vielleicht hat ja jemand belastbare Zahlen. |
![]() |
Thema wird von 0 Benutzer(n) gelesen (0 Gäste und 0 anonyme Benutzer)
0 Mitglieder:
Trackback-Url: http://www.ayom.com/track/t/33206
![]() |
![]() ![]() ![]() |
| Themen Titel | Autor | Views | Antworten | Letzte Aktion |
| [B] Umfangreichen Text über Paris | Schwede | 15 | 0 | So 21.03.2010, 10:12 |
| SexSpam über Facebook | Sancheck | 446 | 7 | Fr 19.03.2010, 23:15 |
| Google sucht jetzt in Echtzeit! | Basti24 | 191 | 0 | Fr 19.03.2010, 15:57 |
| Eine Adwords-Frage | jensm | 310 | 6 | Fr 12.03.2010, 18:07 |
| Neuer Google Dienst wird getestet | ajse80 | 193 | 4 | Mi 10.03.2010, 02:01 |
| Geschäftsabwicklung über escrow.com | Rued | 108 | 0 | Di 9.03.2010, 10:28 |
| Google Maps API | PH | 134 | 1 | Fr 5.03.2010, 13:04 |
| Adwords | walli001 | 1024 | 29 | Fr 5.03.2010, 11:20 |
| Studie über ca. 100 SEO Ranking Kriterien | omc | 1881 | 31 | Di 2.03.2010, 12:17 |
Anzeige - [Hier werben / Mediadaten]











